1.-En una oficina on han d'imprimir unes 7000 còpies cada mes, quin tipus d'impressora compraríeu?
Impresora laser, por que su calidad es la apropiada para mi gusto y es bastante rapida.
Marca: EPSON.
Modelo: AcuLaser M1200 .
Las principales prestaciones:
| Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm - B/W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología de conectividad | Cableado | |||||||||
| Interfaz | Paralelo, USB | |||||||||
| Resolución máxima (B/N) | 600 ppp | |||||||||
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 10.2 segundos | |||||||||
| Manejo de soportes | Bandeja multiuso de 150 hojas | |||||||||
| ||||||||||
Precio: 80,90 €.
2.-A ca vostra, on heu de treure 200 copies / mes, quasi totes en blanc i negre, però alguna en color, quin tipus d'impressora compraríeu?
Impresora de inyección de tinta, por que es la que siempre e utilizado y para hacer blanco y negro y algunas de color que mejor que una impresora de cartuchos.
Marca: Epson.

Modelo: STYLUS S22
Las principales prestaciones:
| Tipo | Impresora | |
|---|---|---|
| Tecnología | Inyección de tinta | |
| Formato | A4, A5, A6, B5, 10 x15 cm, 13 x 18 cm, 16:9 gran formato, carta, Legal, 9 x 13 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 148 mm | |
| Papel | Papel ordinario papel foto | |
| Resolución | Resolución optimizada de hasta 5 760 x 1 440 dpi en soprotes adpatados con tecnología RPM | |
| Velocidad | Hasta 30 ppm en A4 negro Hasta 15 ppm en A4 color Hasta 89s para foto 10x15 xm | |
| Interfaz informática | USB 2.0 Alta Velocidad | |
| Compatibilidad plataformas | Windows 2000 / XP / XP-x64 / Vista / 7 Mac OS 10.4.11 o versión posterior | |
| Programas informáticos incluídos | Epson Web Support Epson Easy Photo Print | |
| Cartuchos | Cartucho negro T1281 Cartucho cian T1282 Cartucho magenta T1283 Cartucho amarillo T1284 Cartucho multipack T1285 | |
| Dimensiones (mm) | 13,5 cm x 41,5 cm x 22,7 cm | |
| Peso (Kg) | 2,4 | |
| Accesorios incluídos | 4 cartuchos de tintas, CD, cable de alimentación |
Precio:
41'95 €.
Pregunta 3.-A la secretaria d'un centre educatiu on s'ha de gestionar FAX, s'han de poder escanejar i copiar documents, a més d'imprimir unes 4000 còpies mensuals. Quin tipus de impressora utilitzaríem?
Impresora multifunción laser, por que como su propio nombre determina es multifuncion osea impresora, FAX, escaner... etc.
Marca: Samsung.
Modelo: CLX-3175
Caracteristicas:
| Visión General | |
| Función | Impresión color, copiadora, escáner |
| Impresión | |
| Velocidad (Mono) | Hasta 16 ppm en A4 (17 ppm en Carta) |
| Velocidad (Color) | Hasta 4 ppm en A4 (4 ppm en Carta) |
| Salida de la Primer Página (Mono) | Menos de 14 segundos (Desde el Modo Listo) |
| Resolución | Hasta 2400 x 600 dpi de salida efectiva |
| Salida de la Primer Página (Color) | Menos de 26 segundos (Dese el Modo Listo) |
| Duplex | Manual |
| Emulación | SPL-C (Lenguaje de color de impresión SAMSUNG) |
| Copiado | |
| Salida de la Primer Página (Mono) | 18 segundos |
| Multicopiado | 1 ~ 99 |
| Zoom | 25 ~ 400 % |
| Funciones de Copiado | Copia ID, Clonar Copia, Copia N-UP, Copiar Poster |
| Resolución | Texto, Texto / Foto, Modo Revista: hasta 600 x 600 ppp, Modo Foto: Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Velocidad (Mono) | Hasta 17 ppm en Carta (16 ppm en A4) |
| Velocidad (Color) | Hasta 4 ppm en Carta (4 ppm en A4 ) |
| Salida de la Primer Página (Color) | 45 segundos |
| Escaneado | |
| Compatibilidad | Norma TWAIN, Norma WIA (Windows2003 / XP / Vista) |
| Método | Escáner plano color |
| Resolución (Óptica) | 1200 x 1200 dpi |
| Resolución (Mejorada) | 4800 x 4800 dpi |
| Escaneado a | Escanear a USB / Carpeta |
| Manejo de Papel | |
| Capacidad de Entrada y Tipos | Cassette de 150 hojas |
| Capacidad de Salida y Tipos | 80 hojas cara abajo |
| Tamaño del Medio | 76 x 160 mm (3" x 6.3") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") |
| Tipo de Medio | Sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, Papel (pre-impreso, brillante, perforado, reciclado) |
| General | |
| LCD | LCD de dos líneas |
| Memoria / Almacenamiento | 128 MB |
| SO Compatible | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista, Various Linux OS including Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 y Fedora Core 1 ~ 4, Mac OS X 10.3 ~ 10.5 |
| Interfaz | Hi-Speed USB 2.0 |
| Nivel de Ruido | Menos de 48 dBA (Imprimiendo), Menos de 50 dBA (Copiando), Menos de 27 dBA (Modo Espera) |
| Ciclo Mensual | 20,000 páginas |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 41.5 x 36 x 31.1 cm |
| Peso | 14.5 Kg |
| Consumibles | |
| Cartridge de Toner Negro | Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: 1,500 (1) |
| Cartridge de Tonner Amarillo/Magenta/Cyan | Rendimiento continuo promedio del cartucho amarillo / magenta / cian: 1,000 (2) |
| Unidad Imaging | Aprox. 24,000 Páginas (Mono), 6,000 Páginas (Color) |
| Container de Toner Usado | Aprox. 10,000 Páginas (Mono), 2,500 Páginas (Color) |
Precio: 165,00 €.


Esta perfecto.
ResponEliminaSolo te hace falta la pregunta 3- Revisa en TASK MSI 3.14
Cuando lo tengas enviame un e-mail